En coursPoules + phase finaleJoueursPing-pongAu meilleur des 3 sets · 11 points
PING PONG TIME
Le plus grand tournois de ping pong de la FJU Lyon
Poule A
| # | Participant | J | V | D | Sets | Pts +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | 3 | 3 | 0 | 6-1 | +51 | 9 |
| 2 | CCusman | 3 | 2 | 1 | 5-2 | +15 | 6 |
| 3 | BBeni | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -21 | 3 |
| 4 | JJames | 3 | 0 | 3 | 0-6 | -45 | 0 |
Poule B
| # | Participant | J | V | D | Sets | Pts +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFreddy | 3 | 3 | 0 | 6-1 | +29 | 9 |
| 2 | JJohn | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +4 | 6 |
| 3 | JJoe | 3 | 1 | 2 | 3-4 | +5 | 3 |
| 4 | OOusmane | 3 | 0 | 3 | 0-6 | -38 | 0 |
